Vakantie/vrije dag(en) | Data (D.V.) |
Eerste schooldag | 31 augustus |
Studiedag | N.t.b. |
Herfstvakantie | 19 – 23 oktober |
Dankdag | 4 november |
Kerstvakantie | 21 december 2020 – 1 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie | 22 – 26 februari |
Biddag | 10 maart |
Goede Vrijdag en Pasen | 2 – 5 april |
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag) | 3 mei – 7 mei |
Hemelvaartsvakantie | 13 – 14 mei |
Pinksteren | 24 mei |
Junivakantie
Zomervakantie |
14 – 18 juni
19 juli – 27 augustus |